Suche nach Kode Nr oder nach Namen:
Sprachen Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Ferienhaus in der Toskana, Italien | Mieten Privat Ferienhaus in der Toskana
Ferienhaus Toskana
BORGO DI VINCI (ID property: 1028)
Urlaubsgebiet: Pisa Und Umgebung
Wählen Sie Ihre Währung :  arrow EUR arrow USD arrow GBP
Unsere Preise sind in Euro.Verschiedene Währungen gezeignet nur als Richtwert.
VisaMaster Card
Vinci 13  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 93 € 540 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 110 € 641 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 903 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 948 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 903 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 110 € 641 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 93 € 540 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 80 € 464 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 155 € 903 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 162 € 948 € 2


Vinci 10  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 11  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 12  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag

Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 1  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 14  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 40,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 2  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 3  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 4  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: nach Verbrauch
Klimaanlage: nach Verbrauch
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 5  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 7  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 8  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


Vinci 9  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 84 € 488 € 2 Kaution: € 150,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung: € 5,- / pro Tag
Klimaanlage: € 5,- / pro Tag
Nur für Aufenthalte während Neujahr: Endreinigung €70,- und obligatorisches Silvesteressen € 85,-/pro Person
Aufenthalts Gebühr: Erwachsene Gäste 1,00€ pro Person / pro Tag für die ersten 6 Nächte.
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 572 € 2
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 773 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 810 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 773 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 572 € 2
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 84 € 488 € 2
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 71 € 417 € 2
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 132 € 773 € 2
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 138 € 810 € 2


1)MIETPREISE: - In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.

-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).

- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italien - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.de - PIVA: 05473190485
Ferienwohnungen Toskana | Ferienwohnungen Florenz | Ferienwohnungen San Gimignano | Ferienwohnungen Umbrien
Ferienwohnungen Sizilien | Ferienwohnungen Italien
Ferienwohnungen Toscana
Resources
Powered by VRBookings
© 2006-2012