Presidio
- ID 1069-1
|
Info Anfrage Jetzt Buchen |
| •Kapazität: 8 | •Mindestpreis: € 8008 |
| •Schlafzimmer: 4 | •Preis Bis: € 10010 |
| •Bäder: 4 |
250 m2.
Erdgeschoss: Vorzimmer, Essraum mit Kamin, Doppelzimmer mit Bad mit Wanne, Doppelzimmer mit Bad mit Dusche, Esszimmer, Küche (Ofen, Tiefkühler, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Brotröster), Doppelzimmer mit Bad mit Wanne und Dusche.
1.St.: großes und lichtvolles Wohnzimmer mit Kamin mit Klimaanlage ausgestattet, Esszimmer mit wundeschönem Blick auf die Küste und Zugang über eine schöne ausgestattete Terrasse.
In dem Türm (auf 2 Etagen und zugänglich durch eine kleine Treppe).
1.St.: Doppelzimmer mit Kamin und Zugang, durch eine Holztreppe, über einen Raum mit kleinem Bad mit Dusche, Garderobe und Zugang über eine kleine Terrasse.
Alle Doppelbetten können in 2 Einzelbetten geteilt werden.
Werbeangebot gültig ab 8. März 2012
-
Independent -
Privater Aussenbereich -
Privates Schwimmbad -
Panoramablick -
Barbecue -
Fernseher -
Satelliten TV -
VCR / DVD -
Telefon -
Klimaanlage -
Heizung -
Kamin -
Waschmaschine -
Mückennetze -
Professionelle Küche -
Tiefkühler -
Spülmaschine -
Mikrowelle
-
Endpreis Garantie -
Schwimmbad -
Garten, Terrasse -
Strandnähe -
Haushaltshilfe -
Parkplatz -
Internet
| Legende: | Verfügbar | Gebucht | Optioniert | Auf Anfrage | Nicht Verfügbar |
|---|
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Juni 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|
Leistungen und Nebenkosten der Wohneinheit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaution: € 1000,- Endeinigung: € 300,- Heizung: nach Verbrauch |
|||||
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. Aufenthalt |
| High | Jan 5, 2013 | Jun 29, 2013 | n.v. | 8008 € | 7 |
| Top | Jun 29, 2013 | Aug 31, 2013 | n.v. | 10010 € | 7 |
| High | Aug 31, 2013 | Dec 21, 2013 | n.v. | 8008 € | 7 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | n.v. | 10010 € | 7 |
1)MIETPREISE:
- In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.
-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).
- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
|
A wonderful place to stay. Great views, tremendous privacy. |
Datum Sep 18 2010 Mieterbewertung ![]() Details der Bewertung |
|






































