Montegufoni- ID 1088
|
Lage: Italien » Toskana » Montespertoli
Gebiet: Chianti |
Montegufoni 2
- ID 1088-44
|
Info Anfrage Jetzt Buchen |
| •Kapazität: 5 | •Mindestpreis: € 725 |
| •Schlafzimmer: 2 | •Preis Bis: € 1182 |
| •Bäder: 1 |
1.St.: Küche, WC, Wohnraum mit Esstisch und Einzelbettcouch, Doppelzimmer, Zweibettzimmer, Bad mit Marmorwanne.
Panoramische Terrasse mit Blick auf die umliegende Landschaft.
-
Privater Aussenbereich -
Panoramablick -
Heizung -
Waschmaschine
-
Endpreis Garantie -
Schwimmbad -
Garten, Terrasse -
Ortsnähe -
Haushaltshilfe -
Babybett -
Parkplatz -
Internet -
Fahrradverleih -
Restaurant -
Hochzeiten
| Legende: | Verfügbar | Gebucht | Optioniert | Auf Anfrage | Nicht Verfügbar |
|---|
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Juni 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|
Leistungen und Nebenkosten der Wohneinheit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaution: € 150,- Endreinigung: € 60,- Heizung: € 15,- / pro Tag Aufenthalts Gebühr: ab 01/01/2013, 1€ pro Person/pro Tag für die ersten 6 Tage des Aufenthalts (nicht anwendbar bei Kindern unter 15 Jahren) |
|||||
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. Aufenthalt |
| Medium | May 4, 2013 | Jun 1, 2013 | 135 € | 789 € | 3 |
| High | Jun 1, 2013 | Jun 29, 2013 | 150 € | 873 € | 3 |
| Top | Jun 29, 2013 | Aug 31, 2013 | n.v. | 1182 € | 7 |
| High | Aug 31, 2013 | Sep 28, 2013 | 150 € | 873 € | 3 |
| Medium | Sep 28, 2013 | Oct 12, 2013 | 135 € | 789 € | 3 |
| Low | Oct 12, 2013 | Dec 21, 2013 | 125 € | 725 € | 3 |
| High | Dec 21, 2013 | Dec 28, 2013 | 150 € | 873 € | 3 |
| Top | Dec 28, 2013 | Jan 4, 2014 | 203 € | 1182 € | 3 |
1)MIETPREISE:
- In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.
-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).
- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
|
We recently stayed at the Castello di Montegufoni, and thoroughly enjoyed our time there. LeTizia and Giuseppe were wonderful at accomodating their guests. The property was clean and beautiful. The views were spectacular. Our apartment was everything we expected. We had more than enough space, and slept well in the quiet of the castle. The castle was an easy drive to Florence, Lucca, Siena, Pisa, San Gimagnano, the Chianti area, the coast, and other attractions. I would definitely recommend this property to anyone considering a vacation in the Tuscany region. Thank you for making our vacation a truly memorable Tuscan experience. |
Datum Mär 13 2010 Mieterbewertung ![]() Details der Bewertung |
|





















