Suche nach Kode Nr oder nach Namen:
Sprachen Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Ferienhaus in der Toskana, Italien | Mieten Privat Ferienhaus in der Toskana
Ferienhaus Toskana
BIGATTIERA (ID property: 1237)
Urlaubsgebiet: Pisa Und Umgebung
Wählen Sie Ihre Währung :  arrow EUR arrow USD arrow GBP
Unsere Preise sind in Euro.Verschiedene Währungen gezeignet nur als Richtwert.
VisaMaster Card
Bigattiera 1  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 81 € 473 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 40,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 98 € 563 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 81 € 473 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 81 € 473 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 98 € 563 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 704 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 740 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 704 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 98 € 563 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 81 € 473 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 81 € 473 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 120 € 704 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 128 € 740 € 3


Bigattiera 2  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 90 € 525 € 3 Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 108 € 630 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 90 € 525 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 90 € 525 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 108 € 630 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 830 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 872 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 830 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 90 € 525 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 143 € 830 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 150 € 872 € 3


Bigattiera 3  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 90 € 525 € 3 Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 108 € 630 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 90 € 525 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 90 € 525 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 108 € 630 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 830 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 872 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 830 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 90 € 525 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 143 € 830 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 150 € 872 € 3


Bigattiera 4  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 111 € 651 € 3 Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 60,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 134 € 777 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 111 € 651 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 111 € 651 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 134 € 777 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 1040 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1092 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 1040 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 134 € 777 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 111 € 651 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 111 € 651 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 177 € 1040 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 186 € 1092 € 3


Bigattiera 5  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 96 € 557 € 3 Kaution: € 250,-
Endreinigung: € 80,-
Heizung: nach Verbrauch
Strom: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 110 € 641 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 96 € 557 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 96 € 557 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 110 € 641 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 756 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 794 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 756 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 110 € 641 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 96 € 557 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 96 € 557 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 129 € 756 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 137 € 794 € 3


Bigattiera 7  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 108 € 630 € 3 Kaution:€300,-
Endreinigung:€80,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 129 € 756 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 108 € 630 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 108 € 630 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 129 € 756 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 966 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1014 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 966 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 129 € 756 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 108 € 630 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 108 € 630 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 165 € 966 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 174 € 1014 € 3


Bigattiera 8  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 132 € 767 € 3 Kaution: € 300,-
Endreinigung:€ 80,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 162 € 945 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 132 € 767 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 132 € 767 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 162 € 945 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 1103 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1158 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 1103 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 162 € 945 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 132 € 767 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 132 € 767 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 189 € 1103 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 198 € 1158 € 3


Bigattiera 9  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 90 € 525 € 3 Kaution: € 250,-
Endreinigung:€ 60,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 105 € 609 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 90 € 525 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 90 € 525 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 105 € 609 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 714 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 750 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 714 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 105 € 609 € 7
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 90 € 525 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 123 € 714 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 129 € 750 € 3


Bigattiera 10  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 81 € 473 € 3 Kaution: € 250,-
Endreinigung:€50,-
Heizung:nach Verbrauch
Strom:nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 96 € 563 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 81 € 473 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 81 € 473 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 96 € 563 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 651 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 684 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 651 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 96 € 563 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 81 € 473 € 7
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 81 € 473 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 111 € 651 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 117 € 684 € 3


1)MIETPREISE: - In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.

-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).

- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italien - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.de - PIVA: 05473190485
Ferienwohnungen Toskana | Ferienwohnungen Florenz | Ferienwohnungen San Gimignano | Ferienwohnungen Umbrien
Ferienwohnungen Sizilien | Ferienwohnungen Italien
Ferienwohnungen Toscana
Powered by VRBookings
© 2006-2012