Villa Corsano- ID 1460
|
Lage: Italien » Toskana » Ville Di Corsano
Gebiet: Siena Und Umgebung |
Villa Corsano
- ID 1460-1
|
Info Anfrage Jetzt Buchen |
| •Kapazität: 14 | •Mindestpreis: € 13860 |
| •Schlafzimmer: 7 | •Preis Bis: € 20020 |
| •Bäder: 5 |
600 m2
Erdgeschoss:Vorraum mit Zugang zum Innenhof, großes Wohnzimmer mit Kamin, Billard und Zugang zum Innenhof, kleines Wohnzimmer mit Zugang nach draußen, Esszimmer mit Zugang zum Innenhof, große Küche (Ofen, Gefrierfach, Spülmaschine) mit Kamin, altem Backofen, Klosett, Waschküche (2 Waschmaschinen und Trockner). Kleiner Keller im Souterrain.
1.Stock:großes, helles Wohnzimmer (Satellitenfernsehen, Computer mit Internetanschluss und Fax), großes Doppelzimmer mit kleinem Wohnzimmer mit Kamin, Satellitenfernsehen, Zugang zum Arbeitszimmer mit Klavier, Garderobe und privatem Bad mit Badewanne (Hydromassage), Doppelzimmer mit Kamin und privates Bad mit Badewanne, Doppelzimmer und privatem Bad mit Dusche (Hydromassage), 4 Doppelzimmer, 2 Bäder mit Badewanne (ohne Fenster).
In der Dependance (100 m von der Villa entfernt)
Erdgeschoss: Wohnzimmer (Satellitenfernsehen) mit Esszimmer und Kamin, Küche (Ofen, Gefrierfach, Spülmaschine) mit Zugang nach draußen, 2 Doppelzimmer mit Zugang nach draußen und privatem Bad mit Dusche.
Unter Stock: heller Fitnessbereich mit Dusche und Sauna.
In der Dependance 100 m von der Villa entfernt:
Tieferes Erdgeschosshelle Turnhalle mit Dusche und Sauna.
-
Independent -
Privater Aussenbereich -
Privates Schwimmbad -
Panoramablick -
Barbecue -
Haustiere willkommen -
Satelliten TV -
Klimaanlage -
Heizung -
Kamin -
Waschmaschine -
Professionelle Küche -
Tiefkühler -
Spülmaschine
-
Schwimmbad -
Garten, Terrasse -
Haushaltshilfe -
Babybett -
Parkplatz -
Fast Internet -
Tennisplatz
| Legende: | Verfügbar | Gebucht | Optioniert | Auf Anfrage | Nicht Verfügbar |
|---|
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Juni 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|
Leistungen und Nebenkosten der Wohneinheit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaution: € 3000,- Endreinigung: im Preis inbegriffen Heizung: nach Verbrauch Strom und gaz: nach Verbrauch. |
|||||
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. Aufenthalt |
| Low | May 4, 2013 | Jun 1, 2013 | n.v. | 16940 € | 3 |
| Medium | Jun 1, 2013 | Jun 29, 2013 | n.v. | 16940 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 13, 2013 | n.v. | 20020 € | 7 |
| Top | Jul 13, 2013 | Aug 17, 2013 | n.v. | 20020 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Aug 31, 2013 | n.v. | 20020 € | 7 |
| Medium | Aug 31, 2013 | Sep 28, 2013 | n.v. | 16940 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Oct 12, 2013 | n.v. | 16940 € | 3 |
| Rest of the year | Oct 12, 2013 | Dec 21, 2013 | n.v. | 13860 € | 3 |
| High | Dec 21, 2013 | Dec 28, 2013 | n.v. | 20020 € | 3 |
| Top | Dec 28, 2013 | Jan 4, 2014 | n.v. | 20020 € | 3 |
1)MIETPREISE:
- In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.
-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).
- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden






































