Suche nach Kode Nr oder nach Namen:
Sprachen Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Ferienhaus in der Toskana, Italien | Mieten Privat Ferienhaus in der Toskana
Ferienhaus Toskana
LE FONTI (ID property: 1479)
Urlaubsgebiet: Chianti
Wählen Sie Ihre Währung :  arrow EUR arrow USD arrow GBP
Unsere Preise sind in Euro.Verschiedene Währungen gezeignet nur als Richtwert.
VisaMaster Card
Le Fonti 1  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 2  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 165 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 3  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 4  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 90 € 564 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 116 € 765 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 101 € 665 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 116 € 765 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 830 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 101 € 665 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 90 € 564 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 125 € 830 € 3


Le Fonti 5  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 75 € 470 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 101 € 665 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 84 € 564 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 101 € 665 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 728 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 84 € 564 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 75 € 470 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 110 € 728 € 3


Le Fonti 6  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 75 € 470 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 101 € 665 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 84 € 564 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 101 € 665 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 728 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 84 € 564 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 75 € 470 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 110 € 728 € 3


Le Fonti 7  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 195 € 1230 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 80,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 236 € 1560 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 216 € 1430 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 236 € 1560 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1661 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 236 € 1560 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 216 € 1430 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 195 € 1230 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 251 € 1661 € 3


Le Fonti 8  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 75 € 470 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 101 € 665 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 84 € 564 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 101 € 665 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 728 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 84 € 564 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 75 € 470 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 110 € 728 € 3


Le Fonti 9  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 90 € 564 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 116 € 765 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 101 € 665 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 116 € 765 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 830 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 101 € 665 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 90 € 564 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 125 € 830 € 3


Le Fonti 10  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 11  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 12  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 90 € 564 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 116 € 765 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 101 € 665 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 116 € 765 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 830 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 101 € 665 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 90 € 564 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 125 € 830 € 3


Le Fonti 13  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 14  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 15  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Low Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 140 € 879 € 3 Kaution: € 200,-
Endreinigung: € 50,-
Heizung und Strom: nach Verbrauch
High Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Apr 14, 2012 Jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High Jun 02, 2012 Jul 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top Jul 07, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium Sep 29, 2012 Okt 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low Okt 27, 2012 Dez 22, 2012 140 € 879 € 3
Top Dez 22, 2012 Jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


1)MIETPREISE: - In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.

-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).

- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italien - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.de - PIVA: 05473190485
Ferienwohnungen Toskana | Ferienwohnungen Florenz | Ferienwohnungen San Gimignano | Ferienwohnungen Umbrien
Ferienwohnungen Sizilien | Ferienwohnungen Italien
Ferienwohnungen Toscana
Powered by VRBookings
© 2006-2012