Suche nach Kode Nr oder nach Namen:
Sprachen Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Ferienhaus in der Toskana, Italien | Mieten Privat Ferienhaus in der Toskana
Ferienhaus Toskana
BORGO CHIESETTA (ID property: 1512)
Urlaubsgebiet: Chianti
Wählen Sie Ihre Währung :  arrow EUR arrow USD arrow GBP
Unsere Preise sind in Euro.Verschiedene Währungen gezeignet nur als Richtwert.
VisaMaster Card
Borgo Chiesetta 1  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 89 € 522 € 3 Kaution: € 150
Endreinigung: € im Preis inbegriffen
Heizung: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 104 € 605 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 89 € 522 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 93 € 540 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 104 € 605 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 873 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 918 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 873 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 104 € 605 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 93 € 540 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 89 € 522 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 150 € 873 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 158 € 918 € 3


Borgo Chiesetta 2  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 89 € 522 € 3 Kaution: € 150
Endreinigung: im Preis inbegriffen
Heizung: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 104 € 605 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 89 € 522 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 93 € 540 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 104 € 605 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 873 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 918 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 873 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 104 € 605 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 93 € 540 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 89 € 522 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 150 € 873 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 158 € 918 € 3


Borgo Chiesetta 3  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 75 € 443 € 3 Kaution: € 150,-
Endreinigung: im Preis Inbegriffen
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 93 € 540 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 75 € 443 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 81 € 470 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 93 € 540 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 692 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 726 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 692 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 93 € 540 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 81 € 470 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 75 € 443 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 119 € 692 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 125 € 726 € 3


Borgo Chiesetta 4  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 65 € 383 € 3 Kaution: € 150
Endreinigung: im Preis Inbegriffen
Heizung: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 81 € 470 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 65 € 383 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 68 € 395 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 81 € 470 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 629 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 660 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 629 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 81 € 470 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 68 € 395 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 65 € 383 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 108 € 629 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 113 € 660 € 3


Borgo Chiesetta 5  
SAISON VON BIS TAGESPREIS WOCHENPREIS MIN. NEBENKOSTEN
Rest of the year Jan 07, 2012 Apr 07, 2012 89 € 522 € 3 Kaution: € 150,-
Endreinigung: im Preis inbegriffen
Heizung: nach Verbrauch
Medium Apr 07, 2012 Apr 14, 2012 104 € 540 € 3
Rest of the year Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 89 € 522 € 3
Low Apr 28, 2012 Jun 02, 2012 93 € 540 € 3
Medium Jun 02, 2012 Jun 30, 2012 104 € 605 € 3
High Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 873 € 7
Top Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 918 € 7
High Aug 18, 2012 Sep 01, 2012 N.A. 873 € 7
Medium Sep 01, 2012 Sep 29, 2012 104 € 605 € 3
Low Sep 29, 2012 Okt 13, 2012 93 € 540 € 3
Rest of the year Okt 13, 2012 Dez 22, 2012 89 € 522 € 3
High Dez 22, 2012 Dez 29, 2012 150 € 873 € 3
Top Dez 29, 2012 Jan 05, 2013 158 € 918 € 3


1)MIETPREISE: - In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.

-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).

- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italien - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.de - PIVA: 05473190485
Ferienwohnungen Toskana | Ferienwohnungen Florenz | Ferienwohnungen San Gimignano | Ferienwohnungen Umbrien
Ferienwohnungen Sizilien | Ferienwohnungen Italien
Ferienwohnungen Toscana
Powered by VRBookings
© 2006-2012