Stella 4
- ID 1655-4
|
Info Anfrage Jetzt Buchen |
| •Kapazität: 6 | •Mindestpreis: € 539 |
| •Schlafzimmer: 2 | •Preis Bis: € 965 |
| •Bäder: 2 |
90 m2
1.Stock:Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch, Kamin, Ess- und Kochbereich (Ofen, Gefrierfach, Spülmaschine), 2 Doppelzimmer, Bad mit Dusche, Bad mit Minibadewanne. Ausgestatteter, privater Außenbereich in der überdachten Terrasse vor dem Eingang der Wohnung.
-
Privater Aussenbereich -
Panoramablick -
Barbecue -
Satelliten TV -
Klimaanlage -
Heizung -
Kamin -
Waschmaschine -
Mückennetze -
Tiefkühler -
Spülmaschine -
Mikrowelle
-
Endpreis Garantie -
Schwimmbad -
Garten, Terrasse -
Haushaltshilfe -
Babybett -
Parkplatz -
Fast Internet -
Fahrradverleih
| Legende: | Verfügbar | Gebucht | Optioniert | Auf Anfrage | Nicht Verfügbar |
|---|
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Juni 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|
Leistungen und Nebenkosten der Wohneinheit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaution: € 200,- Endreinigung: € 50,- Heizung und Klimaanlage: inbegriffen Brennholz: € 3,- pro Korb |
|||||
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. Aufenthalt |
| Medium | Mar 30, 2013 | May 25, 2013 | 98 € | 576 € | 3 |
| Shoulder | May 25, 2013 | Jun 15, 2013 | 104 € | 609 € | 3 |
| High | Jun 15, 2013 | Jul 6, 2013 | 128 € | 747 € | 3 |
| Top | Jul 6, 2013 | Aug 24, 2013 | n.v. | 965 € | 7 |
| Shoulder | Aug 24, 2013 | Sep 7, 2013 | 104 € | 609 € | 3 |
| Medium | Sep 7, 2013 | Sep 21, 2013 | 98 € | 576 € | 3 |
| Low | Sep 21, 2013 | Dec 28, 2013 | 92 € | 539 € | 3 |
| Top | Dec 28, 2013 | Jan 4, 2014 | 165 € | 965 € | 3 |
1)MIETPREISE:
- In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.
-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).
- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
|
Luxurious setting |
Datum Sep 16 2012 Mieterbewertung ![]() Details der Bewertung |
|
|
Beautiful place to spend vacation. Very kind and helpful personnel and friendly owner. Monica gave us good recommendations about charming villages and other sightseeing. Wine produced in local winery was just perfect. I have no doubt to suggest this place for having a good time in Tuscany. |
Datum Mär 30 2012 Mieterbewertung ![]() Details der Bewertung |
|























