Casaforte- ID 1727
|
Lage: Italien » Toskana » Loro Ciuffenna
Gebiet: Arezzo Und Umgebung |
Casaforte 4
- ID 1727-4
|
Info Anfrage Jetzt Buchen |
| •Kapazität: 4 | •Mindestpreis: € 810 |
| •Schlafzimmer: 2 | •Preis Bis: € 1350 |
| •Bäder: 2 |
76 m2
Alleinstehendes Haus ca. 50 Meter vom Haupthaus entfernt.
Erdgeschoss: Wohnzimmer (Satellit TV) mit Kochecke (Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Zitronenpresse) und Essbereich. Vom Wohnzimmer hat man Zugang in das Untergeschoss über eine Wendeltreppe, eine andere Möglichkeit das Untergeschoss zu erreichen ist über den Außenbereich.
Untergeschoss: Doppelzimmer, Bad mit Dusche, Doppelzimmer mit privatem Bad mit Dusche. Beide Zimmer haben direkten Zugang zum Außenbereich. Privater und ausgestatteter Außenbereich mit (Gazebo).
-
Privater Aussenbereich -
Panoramablick -
Satelliten TV -
Klimaanlage -
Heizung -
Waschmaschine -
Mikrowelle
-
Endpreis Garantie -
Schwimmbad -
Garten, Terrasse -
Haushaltshilfe -
Babybett -
Parkplatz -
Fast Internet -
Wellness
| Legende: | Verfügbar | Gebucht | Optioniert | Auf Anfrage | Nicht Verfügbar |
|---|
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Juni 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | M | D | M | D | F |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|
Leistungen und Nebenkosten der Wohneinheit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaution: € 300,- Endreinigung: inbegriffen Heizung: € 15,- pro Tag oder € 70,- pro Woche Klimaanlage: € 15,- pro Tag oder € 70,- pro Woche |
|||||
| Saison | Anfang | Ende | Pro Tag | Wöchentlich | Min. Aufenthalt |
| Medium | May 4, 2013 | Jun 1, 2013 | 162 € | 945 € | 3 |
| High | Jun 1, 2013 | Jun 29, 2013 | 185 € | 1080 € | 3 |
| Top | Jun 29, 2013 | Aug 31, 2013 | n.v. | 1350 € | 7 |
| High | Aug 31, 2013 | Sep 28, 2013 | 185 € | 1080 € | 3 |
| Medium | Sep 28, 2013 | Oct 12, 2013 | 162 € | 945 € | 3 |
| Low | Oct 12, 2013 | Dec 21, 2013 | 138 € | 810 € | 3 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 231 € | 1350 € | 3 |
1)MIETPREISE:
- In den Mietpreise sind die Buchungsgebühren von € 30,-/pro Buchung nicht inbegriffen.
-Die angegebenen Mietpreise sind nach Jahreszeit aufgeteilt und verstehen sich per Wohneinheit. Normalerweise ist der Mindestmietzeitraum 7 Tage. In diesem Fall müssen die Ankunft und die Abfahrt am Samstag stattfinden. Falls der angegebene Mindestmietzeitraum weniger als 7 Tage ist, können die Anreise-und Abfahrtstagen flexibel sein und am irgendwelchem Tag der Woche stattfinden (in diesem Fall wird der Preis pro Nacht in die Spalte "pro Tag" geschrieben).
- Eventuelle Nebenkosten (in der Beschreibung jeder einzelnen Wohneinheit angegeben) sind nicht im Mietpreis inbegriffen und müssen unbedingt vor Ort direkt an den Hauseigentümer oder seinen Vertreter bei der Abreise bezahlt werden
|
Alles super! Jederzeit wieder. |
Datum Sep 01 2012 Mieterbewertung ![]() Details der Bewertung |
|


















