- 6
- 20
- 9
- 8
- 25 m2
Pool Studio
Pool Studio, Ferienhaus mit 2 Schlafplätze in 1 Schlafzimmern in Alliste Apulien
Ausstattung der Unterkunft
- Gartenmöbel
- Terrasse
- Klimaanlage
- Heizung
- Tiefkühler
- Waschmaschine
- Dusche
- Fön
- Satelliten Tv
- Tresor
- Mückennetze
- Haustiere Willkommen
Beschreibung der Unterkunft
25 m2
Erdgeschoss:Monolokal mit Ehebett, elektrischer Backofen, Bad mit Dusche.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer
CIN: IT075063B400021724
Sorgenfrei, auch bei unerwarteten Ereignissen
Entdecken Sie unsere StornierungskostendeckungFotogalerie
DETAILLIERTE KARTE Alliste, Apulien, Italien
Diese generelle Karte stellt die Umgebung des Ferienhauses bzw. der Ferienwohnung dar und zeigt nicht die genaue Lage des Hauses. Daher dient die Karte nur zur allgemeinen Orientierung. Die genaue Wegbeschreibung zu Ihrer Ferienunterkunft erhalten Sie nach Abschluss der Buchung.
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Gebucht
- Optioniert
Preise
Unsere Offizielle Preisliste ist in Euro.Andere Währungen Werden nur zur Besseren Orientierung Angegeben.
| Saison | Startdatum | Enddatum | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 4 | $ 158 | $ 922 | |
| Jun 27, 2026 | Jul 11, 2026 | Alle | 4 | $ 174 | $ 1015 | |
| Jul 11, 2026 | Aug 01, 2026 | Alle | 4 | $ 189 | $ 1106 | |
| Aug 01, 2026 | Aug 08, 2026 | Alle | 4 | $ 206 | $ 1200 | |
| Aug 08, 2026 | Aug 15, 2026 | Alle | 4 | $ 221 | $ 1291 | |
| Aug 15, 2026 | Aug 22, 2026 | Alle | 4 | $ 223 | $ 1304 | |
| Aug 22, 2026 | Aug 29, 2026 | Alle | 4 | $ 185 | $ 1081 | |
| Aug 29, 2026 | Sep 05, 2026 | Alle | 4 | $ 158 | $ 922 | |
| Sep 05, 2026 | Sep 12, 2026 | Alle | 4 | $ 142 | $ 831 | |
| Sep 12, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 4 | $ 126 | $ 737 | |
| Sep 26, 2026 | Mai 29, 2027 | Alle | 4 | $ 109 | $ 641 | |
| Mai 29, 2027 | Jun 12, 2027 | Alle | 4 | $ 126 | $ 737 | |
| Jun 12, 2027 | Jun 26, 2027 | Alle | 4 | $ 158 | $ 922 | |
| Jun 26, 2027 | Jul 10, 2027 | Alle | 4 | $ 174 | $ 1015 | |
| Jul 10, 2027 | Jul 31, 2027 | Alle | 4 | $ 189 | $ 1106 | |
| Jul 31, 2027 | Aug 07, 2027 | Alle | 4 | $ 206 | $ 1200 | |
| Aug 07, 2027 | Aug 21, 2027 | Alle | 4 | $ 221 | $ 1291 | |
| Aug 21, 2027 | Aug 28, 2027 | Alle | 4 | $ 174 | $ 1015 | |
| Aug 28, 2027 | Sep 04, 2027 | Alle | 4 | $ 158 | $ 922 | |
| Sep 04, 2027 | Sep 11, 2027 | Alle | 4 | $ 142 | $ 831 | |
| Sep 11, 2027 | Sep 25, 2027 | Alle | 4 | $ 126 | $ 737 | |
| Sep 25, 2027 | Jan 01, 2028 | Alle | 4 | $ 109 | $ 645 |
Hausregeln und Nebenkosten
Abfahrt zwischen 08:00 und 09:00
Schwimmbad geöffnet ab 16 April bis 15 Oktober
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kaution (erforderlich): 50.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Heizung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Haustiere
Kommentare
Davvero una sistemazione incantevole, pulitissima e dotata di ogni comfort.
Siamo stati accolti da Lia, gentilissima e puntuale in ogni nostra richiesta.
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja
With friends we rented 2 of the trulli and had a super great holiday. The house is very special and the scenery and the clear water breathtaking. Lecce is a bit further away, but you should definitely visit it. Many thanks for everything.
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja