Preis und Verfügbarkeit prüfen

ab 78  pro nacht
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Deckung der Stornierungskosten
DETAILS
Il Gualdo
  • 8
  • 34
  • 13
  • 9
  • 65 m2

Castellana

Castellana, Stadtwohnung mit 3 Schlafplätze in 1 Schlafzimmern in Gualdo Toskana

  • 3
  • 1
  • 1
  • 65 m2

Letzte Minute

Buchen Sie 14 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 7 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

Ausstattung der Unterkunft

  • Gartenmöbel
  • Privater Aussenbereich
  • Grill
  • Panoramablick
  • Klimaanlage
  • Heizung
  • Küche
  • Tiefkühler
  • Tiefkühler
  • Mikrowelle
  • Waschmaschine
  • Dusche
  • Satelliten Tv
  • Haustiere auf Anfrage

Beschreibung der Unterkunft

Unabhängiges Appartment
65 m2
Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Essbereich und Küchenecke (Gefrierschrank, Mikrowelle, Toaster, amerikanische Kaffemaschine).
1.Stock:Ehebett und Einzelbett, Bad mit Dusche (In diesem Stockwerk ist eine Klimaanlage vorhanden).
Privater ausgestatteter Aussenbereich (Garten und Terrasse).

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer

CIN: IT046018B4MVSY59MI

DETAILLIERTE KARTE Gualdo, Toskana, Italien

Diese generelle Karte stellt die Umgebung des Ferienhauses bzw. der Ferienwohnung dar und zeigt nicht die genaue Lage des Hauses. Daher dient die Karte nur zur allgemeinen Orientierung. Die genaue Wegbeschreibung zu Ihrer Ferienunterkunft erhalten Sie nach Abschluss der Buchung.

Verfügbarkeit

Februar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

März 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dezember 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

März 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Verfügbar
  • Gebucht
  • Optioniert

Preise

Unsere Offizielle Preisliste ist in Euro.Andere Währungen Werden nur zur Besseren Orientierung Angegeben.

Saison Startdatum Enddatum Anreisetag Mindesten Nächte Pro Tag Wöchentlich
Low Jan 03, 2026 Apr 03, 2026 Alle 4 $ 95 $ 552
Easter Apr 03, 2026 Apr 07, 2026 Alle 4 $ 141 $ 829
Low Apr 07, 2026 Mai 01, 2026 Alle 4 $ 95 $ 552
Medium Mai 01, 2026 Mai 31, 2026 Alle 4 $ 106 $ 622
High Mai 31, 2026 Jun 28, 2026 Alle 4 $ 148 $ 871
Top Jun 28, 2026 Jul 12, 2026 Alle 4 $ 225 $ 1315
Super Top Jul 12, 2026 Jul 31, 2026 Alle 4 $ 247 $ 1440
Super Top Jul 31, 2026 Aug 16, 2026 Alle 7 $ 247 $ 1440
Top Aug 16, 2026 Aug 30, 2026 Alle 7 $ 225 $ 1315
High Aug 30, 2026 Sep 27, 2026 Alle 4 $ 148 $ 871
Medium Sep 27, 2026 Okt 11, 2026 Alle 4 $ 106 $ 622
Low Okt 11, 2026 Okt 28, 2026 Alle 4 $ 95 $ 552
Lucca Comics Okt 28, 2026 Nov 04, 2026 Alle 4 $ 225 $ 1315
Low Nov 04, 2026 Dez 20, 2026 Alle 4 $ 95 $ 552
Top Dez 20, 2026 Jan 03, 2027 Alle 4 $ 225 $ 1315

Hausregeln und Nebenkosten

Ankunft zwischen 15:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 30 September


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 60.00€
Kaution bar (erforderlich): 250.00€
Heizung: 0.90€ pro Liter
Kinderbett (auf Anfrage): 30.00€ pro Kind
Haustiere: 40.00€ pro Haustier
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
W-LAN Internet
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna