Preis und Verfügbarkeit prüfen

ab 107  pro nacht
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Deckung der Stornierungskosten
DETAILS
Montegufoni
  • 39
  • 159
  • 68
  • 56
  • 70 m2

Fattoressa

Das Fattoressa wohnung für 4 in 1 Schlafzimmern im Schloss Montegufoni in der Toskana

Letzte Minute

Buchen Sie 15 Tage vor Anreise und erhalten 20 % Rabatt auf den Mietpreis.
Dieses Angebot ist gültig nur für minimal 3 Nächte-Buchung und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

Sonderangebote

Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 März 2026 bis 30 Juni 2026 und sparen Sie 5 % (mindestens 4 Nächte). Angebot gültig bis 28 Februar 2026.

Ausstattung der Unterkunft

  • Panoramablick
  • Heizung
  • Küche
  • Tiefkühler
  • Herd
  • Waschmaschine
  • Dusche
  • Nichtraucher
  • Haustiere Nicht Erlaubt

Beschreibung der Unterkunft

70 m2
Erdgeschoss: großer Wohnraum mit Kamin (nicht verwendbar), Essbereich, Kochecke und Einzelbettcouch, Einzelzimmer (Eingang vom Doppelzimmer), Doppelzimmer, Bad mit Dusche.

Diese Wohnung verfügt nicht über WLAN

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer

CIN: IT048030B4BYPZNJSV

DETAILLIERTE KARTE Montegufoni, Toskana, Italien

Diese generelle Karte stellt die Umgebung des Ferienhauses bzw. der Ferienwohnung dar und zeigt nicht die genaue Lage des Hauses. Daher dient die Karte nur zur allgemeinen Orientierung. Die genaue Wegbeschreibung zu Ihrer Ferienunterkunft erhalten Sie nach Abschluss der Buchung.

Verfügbarkeit

Februar 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

März 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dezember 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

März 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Verfügbar
  • Gebucht
  • Optioniert

Preise

Unsere Offizielle Preisliste ist in Euro.Andere Währungen Werden nur zur Besseren Orientierung Angegeben.

Saison Startdatum Enddatum Anreisetag Mindesten Nächte Pro Tag Wöchentlich
Low Jan 03, 2026 Apr 03, 2026 Alle 3 $ 107 n.v.
Easter Apr 03, 2026 Apr 06, 2026 Alle 3 $ 237 n.v.
Low Apr 06, 2026 Apr 30, 2026 Alle 3 $ 148 n.v.
Medium Apr 30, 2026 Mai 30, 2026 Alle 3 $ 193 n.v.
High Mai 30, 2026 Jun 30, 2026 Alle 3 $ 237 n.v.
Top Jun 30, 2026 Sep 01, 2026 Alle 3 $ 297 n.v.
High Sep 01, 2026 Sep 30, 2026 Alle 3 $ 237 n.v.
Medium Sep 30, 2026 Okt 30, 2026 Alle 3 $ 193 n.v.
Low Okt 30, 2026 Dez 24, 2026 Alle 3 $ 107 n.v.
High Dez 24, 2026 Dez 30, 2026 Alle 3 $ 237 n.v.
Top Dez 30, 2026 Jan 03, 2027 Alle 3 $ 297 n.v.
High Jan 03, 2027 Jan 09, 2027 Alle 3 $ 237 n.v.
Low Jan 09, 2027 Mär 25, 2027 Alle 3 $ 112 n.v.
Easter Mär 25, 2027 Mär 30, 2027 Alle 3 $ 250 n.v.
Low Mär 30, 2027 Apr 30, 2027 Alle 3 $ 157 n.v.
Medium Apr 30, 2027 Jun 01, 2027 Alle 3 $ 204 n.v.
High Jun 01, 2027 Jun 30, 2027 Alle 3 $ 250 n.v.
Top Jun 30, 2027 Sep 01, 2027 Alle 3 $ 313 n.v.
High Sep 01, 2027 Sep 30, 2027 Alle 3 $ 250 n.v.
Medium Sep 30, 2027 Okt 29, 2027 Alle 3 $ 204 n.v.
High Okt 29, 2027 Nov 02, 2027 Alle 3 $ 250 n.v.
Low Nov 02, 2027 Dez 24, 2027 Alle 3 $ 112 n.v.
High Dez 24, 2027 Dez 30, 2027 Alle 3 $ 250 n.v.
Top Dez 30, 2027 Jan 03, 2028 Alle 3 $ 313 n.v.
High Jan 03, 2028 Jan 09, 2028 Alle 3 $ 250 n.v.

Hausregeln und Nebenkosten

Eine Anreise nach der Standardzeit ist nur auf Anfrage und mit einem Aufpreis bis spätestens 22:00 Uhr möglich

Die Kurtaxe ist nur für die ersten 6 Tage des Aufenthalts (nicht anwendbar bei Kindern unter 15 Jahren) erhoben.

Ankunft zwischen 15:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 09:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 1 April bis 31 Oktober


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 65.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 100.00€
Zurück zu erstattende Kaution bar oder per Kreditkarte (erforderlich): 150.00€
Heizung: 18.00€ pro Tag
Kinderbett (auf Anfrage): 50.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 25.00€
Waschmaschine (auf Anfrage): 5.00€ pro Verwendung
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)

Kommentare

Absolutely stunning place to stay. The reception, garden and restaurant staff all friendly and helpful. The apartment was large and airy. The pool and gardens lovely. Wish we could have stayed longer.

We had an incredible stay at Montegufoni Castle. A special and surreal experience to stay in a place with such history. The room was very spacious, and the view from the room was a wonderful surprise. We could see the rolling hills of Tuscany from all windows. No air con but the fans kept us very cool and the room is on the bottom floor. Quiet area but great surrounds for wine tasting and exploring by car. Beautiful pool to relax after a day out in the region. Lovely restaurant at the castle and local restaurants. We enjoyed every minute!

absolutely gorgeous. we loved every minute. beautiful, spacious and lovely hosts. highly recommend!

Stunning room with incredible views of the Tuscan countryside!

paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna