- 2
- 12
- 5
- 3
- 70 m2
Cotriero Pool
Cotriero Pool, Ferienhaus mit 6 Schlafplätze in 2 Schlafzimmern in Gallipoli Apulien
Ausstattung der Unterkunft
- Gartenmöbel
- Terrasse
- Terrasse
- Grill
- Speisen im Freien
- Klimaanlage
- Heizung
- Küche
- Tiefkühler
- Tiefkühler
- Herd
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Dusche
- Fön
- Fernseher
- Mückennetze
- Haustiere Willkommen
- Nichtraucher
Beschreibung der Unterkunft
70 Mq
Erdgeschoß:Wohnzimmer mit 1 doppel Sofabett und einem einzel Sofabett (Extras auf Anfrage) , sehr gut ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer mit Ehebett, ein Zimmer mit zwei Einzel Betten , Badezimmer mit Dusche.
Lizenz- oder Registrierungs-Nummer
CIN: IT075031C200044291
Fotogalerie
DETAILLIERTE KARTE Gallipoli, Apulien, Italien
Diese generelle Karte stellt die Umgebung des Ferienhauses bzw. der Ferienwohnung dar und zeigt nicht die genaue Lage des Hauses. Daher dient die Karte nur zur allgemeinen Orientierung. Die genaue Wegbeschreibung zu Ihrer Ferienunterkunft erhalten Sie nach Abschluss der Buchung.
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Gebucht
- Optioniert
Preise
Unsere Offizielle Preisliste ist in Euro.Andere Währungen Werden nur zur Besseren Orientierung Angegeben.
| Saison | Startdatum | Enddatum | Anreisetag | Mindesten Nächte | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez 27, 2025 | Mai 30, 2026 | Alle | 3 | £ 169 | £ 909 | |
| Mai 30, 2026 | Jun 13, 2026 | Alle | 3 | £ 220 | £ 1189 | |
| Jun 13, 2026 | Jun 20, 2026 | Alle | 3 | £ 246 | £ 1330 | |
| Jun 20, 2026 | Jun 27, 2026 | Alle | 3 | £ 259 | £ 1399 | |
| Jun 27, 2026 | Jul 04, 2026 | Alle | 7 | £ 234 | £ 1644 | |
| Jul 04, 2026 | Jul 11, 2026 | Alle | 7 | £ 284 | £ 1995 | |
| Jul 11, 2026 | Jul 18, 2026 | Alle | 7 | £ 305 | £ 2134 | |
| Jul 18, 2026 | Jul 25, 2026 | Alle | 7 | £ 320 | £ 2239 | |
| Jul 25, 2026 | Aug 01, 2026 | Alle | 7 | £ 339 | £ 2378 | |
| Aug 01, 2026 | Aug 08, 2026 | Alle | 7 | £ 449 | £ 3149 | |
| Aug 08, 2026 | Aug 15, 2026 | Alle | 7 | £ 490 | £ 3429 | |
| Aug 15, 2026 | Aug 22, 2026 | Alle | 7 | £ 389 | £ 2729 | |
| Aug 22, 2026 | Aug 29, 2026 | Alle | 7 | £ 210 | £ 1470 | |
| Aug 29, 2026 | Sep 05, 2026 | Alle | 3 | £ 259 | £ 1399 | |
| Sep 05, 2026 | Sep 12, 2026 | Alle | 3 | £ 233 | £ 1259 | |
| Sep 12, 2026 | Sep 19, 2026 | Alle | 3 | £ 214 | £ 1154 | |
| Sep 19, 2026 | Sep 26, 2026 | Alle | 3 | £ 187 | £ 1014 | |
| Sep 26, 2026 | Dez 26, 2026 | Alle | 3 | £ 169 | £ 909 |
Hausregeln und Nebenkosten
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Schwimmbad geöffnet ab 15 April bis 31 Oktober
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 100.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 40.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 200.00€
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
Internet
Klimatisierung
Haustiere
Kommentare
Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.
Würden Sie diese Ferienunterkunft an einen Freund empfehlen? Ja