Preis und Verfügbarkeit prüfen

ab 171  pro nacht
Preis des Aufenthalts ohne Steuern und Extras. Der endgültige Preis wird berechnet, wenn Sie Ihre Aufenthaltsdaten auswählen.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
Cotriero
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 70 m2

Cotriero Pool

Cotriero Pool, Ferienhaus mit 6 Schlafplätze in 2 Schlafzimmern in Gallipoli Apulien

Ausstattung der Unterkunft

  • Gartenmöbel
  • Terrasse
  • Terrasse
  • Grill
  • Speisen im Freien
  • Klimaanlage
  • Heizung
  • Küche
  • Tiefkühler
  • Tiefkühler
  • Herd
  • Spülmaschine
  • Waschmaschine
  • Dusche
  • Fön
  • Fernseher
  • Mückennetze
  • Haustiere Willkommen
  • Nichtraucher

Beschreibung der Unterkunft

70 Mq
Erdgeschoß:Wohnzimmer mit 1 doppel Sofabett und einem einzel Sofabett (Extras auf Anfrage) , sehr gut ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer mit Ehebett, ein Zimmer mit zwei Einzel Betten , Badezimmer mit Dusche.

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer

CIN: IT075031C200044291

Sorgenfrei, auch bei unerwarteten Ereignissen

Entdecken Sie unsere Stornierungskostendeckung

DETAILLIERTE KARTE Gallipoli, Apulien, Italien

Diese generelle Karte stellt die Umgebung des Ferienhauses bzw. der Ferienwohnung dar und zeigt nicht die genaue Lage des Hauses. Daher dient die Karte nur zur allgemeinen Orientierung. Die genaue Wegbeschreibung zu Ihrer Ferienunterkunft erhalten Sie nach Abschluss der Buchung.

Verfügbarkeit

Juni 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dezember 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

März 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Verfügbar
  • Gebucht
  • Optioniert

Preise

Unsere Offizielle Preisliste ist in Euro.Andere Währungen Werden nur zur Besseren Orientierung Angegeben.

Saison Startdatum Enddatum Anreisetag Mindesten Nächte Pro Tag Wöchentlich
Jun 13, 2026 Jun 20, 2026 Alle 3 kr 3098 kr 16702
Jun 20, 2026 Jun 27, 2026 Alle 3 kr 3263 kr 17573
Jun 27, 2026 Jul 04, 2026 Alle 7 kr 2943 kr 20649
Jul 04, 2026 Jul 11, 2026 Alle 7 kr 3572 kr 25048
Jul 11, 2026 Jul 18, 2026 Alle 7 kr 3836 kr 26801
Jul 18, 2026 Jul 25, 2026 Alle 7 kr 4024 kr 28113
Jul 25, 2026 Aug 01, 2026 Alle 7 kr 4266 kr 29866
Aug 01, 2026 Aug 08, 2026 Alle 7 kr 5644 kr 39535
Aug 08, 2026 Aug 15, 2026 Alle 7 kr 6151 kr 43052
Aug 15, 2026 Aug 22, 2026 Alle 7 kr 4895 kr 34265
Aug 22, 2026 Aug 29, 2026 Alle 7 kr 2646 kr 18455
Aug 29, 2026 Sep 05, 2026 Alle 3 kr 3263 kr 17573
Sep 05, 2026 Sep 12, 2026 Alle 3 kr 2932 kr 15809
Sep 12, 2026 Sep 19, 2026 Alle 3 kr 2690 kr 14497
Sep 19, 2026 Sep 26, 2026 Alle 3 kr 2359 kr 12733
Sep 26, 2026 Dez 26, 2026 Alle 3 kr 2127 kr 11421
Dez 26, 2026 Jan 02, 2027 Alle 3 kr 2094 kr 11675
Jan 02, 2027 Mai 29, 2027 Alle 3 kr 1885 kr 13185
Mai 29, 2027 Jun 12, 2027 Alle 3 kr 2381 kr 16702
Jun 12, 2027 Jun 19, 2027 Alle 3 kr 2756 kr 19326
Jun 19, 2027 Jun 26, 2027 Alle 3 kr 3009 kr 21090
Jun 26, 2027 Jul 03, 2027 Alle 3 kr 3384 kr 23725
Jul 03, 2027 Jul 10, 2027 Alle 3 kr 4134 kr 28995
Jul 10, 2027 Jul 17, 2027 Alle 3 kr 4399 kr 30759
Jul 17, 2027 Jul 24, 2027 Alle 3 kr 4641 kr 32512
Jul 24, 2027 Jul 31, 2027 Alle 3 kr 5027 kr 35136
Jul 31, 2027 Aug 14, 2027 Alle 7 kr 5777 kr 40428
Aug 14, 2027 Aug 21, 2027 Alle 7 kr 6273 kr 43934
Aug 21, 2027 Aug 28, 2027 Alle 7 kr 3263 kr 22843
Aug 28, 2027 Sep 04, 2027 Alle 3 kr 3009 kr 21090
Sep 04, 2027 Sep 11, 2027 Alle 3 kr 2756 kr 19326
Sep 11, 2027 Sep 18, 2027 Alle 3 kr 2381 kr 16702
Sep 18, 2027 Sep 25, 2027 Alle 3 kr 2138 kr 14938
Sep 25, 2027 Jan 01, 2028 Alle 3 kr 1885 kr 13185
Die Unterkunftspreise verstehen sich zuzüglich Nebenkosten und Steuern.

Hausregeln und Nebenkosten

Ankunft zwischen 14:00 und 19:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 15 April bis 31 Oktober


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 80.00€
Zusatzbett (auf Anfrage): 30.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 200.00€

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
Internet
Klimatisierung
Haustiere

Kommentare

Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.

Ähnliche Objekte, die Ihnen gefallen könnten

Tia Trullo: Schwimmbad
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
ab91  pro nacht
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna